Statistische Basisdaten zu Südostasien

Land Einwohner Gr. Bev.-Gruppe [1] Fläche [2] Gr. rel. Gruppe [3]
Brunei 273.000 66,9% Malayen 5.765 67% Moslems
Indonesien 188.327.300 40% Javaner 1.904.443 86,9% Moslems
Kambodscha 9.054.000 92% Khmer 181.035 90% Buddhisten
Laos 4.598.000 55 % Lao-Lum 236.800 58% Buddhisten
Malaysia 18.610.000 62% Malayen 329.758 53% Moslems
Myanmar 43.718.000 72% Birmanen 676.578 86% Buddhisten
Philippinen 64.197.000 40% Jungmalaiische Philippiner 300.000 94% Christen
Singapur 2.820.000 77,6% Chinesen 639 45% Christen
Thailand 58.500.000 80% Thaivölker 513.115 92% Buddhisten
Vietnam 69.306.000 87% Vietnamesen 330.341 55% Buddhisten

[1] Anteil der größten Bevölkerungsgruppe an der Bevölkerung in %
[2] Fläche in km2
[3] Anteil der größten religiösen Gruppe an der Bevölkerung in %

Quellen:
Nohlen/Nuscheler. Handbuch der Dritten Welt. Bonn 1994
Fischer Weltalmanach ´95. Frankfurt/Main 1994.
 

 

powered by Webcounter